Icopal Top PYE PV250 S5,2 s Szybki Profil SBS
Icopal Top PYE PV250 S5,2 s Szybki Profil SBS
Atrybut | Detale |
Aplikacja | Metoda zgrzewania |
Długość | ≥ 5:,0: millimeter |
Elastyczność w niskiej temperaturze | -5/∅30 mm degree Celsius |
Grubość | 5:,2 (±6:,2%): millimeter |
Gwarancja BMI | 10 year |
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie w poprzek 50 mm | 500 (±250) newton |
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 50 mm | 700 (±250) newton |
Odporność na przepływ wody | 10 kPa |
Odporność na uderzenia | NPD/NPD millimeter |
Opór przepływu w podwyższonej temperaturze | ≥ 80 degree Celsius |
Szerokość | ≥ 0:,99: millimeter |
Waga na palecie | 966 kilogram |
Waga sztuki | 39,2 kg |
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej | µ=20 000 (EN 13707) |
Wzmocnienie | włóknina poliestrowa wzmacniana nićmi szklanymi |
Mapa dojazdu do biura
ul. Grottgera 57
32-020 Wieliczka
NIP - 945-17-74-984
NIP - Pl 945-17-74-984
Regon - 351364115
Numer KRS: 0000325816
nr konta pl - Alior Bank S.A. 74 2490 0005 0000 4530 1959 8667
numer rachunku pomocniczego w EURO - Alior Bank kod SWIFT ALBPPLPW 59 2490 0005 0000 4600 8494 7987
Szeroko rozumiane doradztwo i pomoc dla Architektow
- specjaliści w zakresie doboru i zastosowania materiałów do budowy i izolacji dachów skośnych, dachów płaskich i dachów zielonych